涉案产品-英文 | 涉案产品-中文 | AD/CVD | 统税 | 复审期 |
Calcium Hypochlorite | 次氯酸钙 | A | 210.52% | 01.01-12.31 |
Calcium Hypochlorite | 次氯酸钙 | C | 65.85% | 01.01-12.31 |
Polyester Textured Yarn | 涤纶纱/聚酯加工丝 | A | 77.15% | 01.01-12.31 |
Potassium Permanganate | 高锰酸钾 | A | 128.94% | 01.01-12.31 |
Tool Chests and Cabinets | 工具箱(柜) | C | 14.39% | 01.01-12.31 |
Common Alloy Aluminum Sheet | 铝合金薄板 | C | 50.75% | 01.01-12.31 |
Wooden Bedroom Furniture | 木制卧室家具 | A | 216.01% | 01.01-12.31 |
Oil Country Tubular Goods | 石油专用管材 | C | 13.41% | 01.01-12.31 |
Carbon and Alloy Steel Wire Rod | 碳钢和合金钢盘条 | A | 110.25% | 01.01-12.31 |
Carbon and Alloy Steel Wire Rod | 碳钢和合金钢盘条 | C | 185.89% | 01.01-12.31 |
Ferrovanadium | 铁钒合金 | A | 66.71% | 01.01-12.31 |
Hardwood Plywood Products | 硬木胶合板 | A | 183.36% | 01.01-12.31 |
Hardwood Plywood Products | 硬木胶合板 | C | 22.98% | 01.01-12.31 |
Circular welded carbon quality steel line pipe | 圆形焊接碳钢线管 | C | 36.74% | 01.01-12.31 |
Folding Gift Boxes | 折叠礼品盒 | A | 164.75% | 01.01-12.31 |
Crepe Paper | 皱纹纸 | A | 266.83% | 01.01-12.31 |
Large Diameter Welded Pipe | 大口径焊管 | A | 132.63% | 02.01-01.31 |
Polyester Textured Yarn | 涤纶纱 | C | 32.18% | 01.01-12.31 |
Uncovered Innerspring Units | 非封闭内置弹簧部件 | A | 234.51% | 02.01-01.31 |
Utility Scale Wind Towers | 风塔 | A | 70.63% | 02.01-01.31 |
Utility Scale Wind Towers | 风塔 | C | 28.34% | 01.01-12.31 |
Large Residential Washers | 家用大型洗衣机 | A | 49.72% | 02.01-01.31 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 晶体硅光伏电池 | A | 165.04% | 02.01-01.31 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 晶体硅光伏电池 | C | 38.43% | 01.01-12.31 |
Truck and Bus Tires | 卡车与客车轮胎 | A | 22.57% | 02.01-01.31 |
Truck and Bus Tires | 卡车与客车轮胎 | C | 42.16% | 01.01-12.31 |
Frozen and Canned Warmwater Shrimp | 冷冻的和罐装的暖水虾 | A | 112.81% | 02.01-01.31 |
Common Alloy Aluminum Sheet | 铝合金薄板 | A | 59.72% | 02.01-01.31 |
Cold-Drawn Mechanical Tubing of Carbon and Alloy Steel | 碳钢和合金钢冷拔机械管 | C | 22.40% | 01.01-12.31 |
Rubber Bands | 橡皮筋 | A | 27.27% | 02.01-01.31 |
Rubber Bands | 橡皮筋 | C | 125.77% | 01.01-12.31 |
Small Diameter Graphite Electrodes | 小直径石墨电极 | A | 159.64% | 02.01-01.31 |
Preserved Mushrooms | 淹渍蘑菇/蘑菇罐头 | A | 308.33% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Hammers & sledges | 重锻造手动工具-锤子 | A | 45.52% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Axes & adzes | 重锻造手动工具-斧子 | A | 174.58% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Picks & mattocks | 重锻造手动工具-镐头 | A | 98.77% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Bars & wedges | 重锻造手动工具-撬杠 | A | 139.31% | 02.01-01.31 |
Tissue Paper | 薄页纸 | A | 112.64% | 03.01-02.28 |
Large Diameter Welded Pipe | 大口径焊管 | C | 198.49% | 01.01-12.31 |
Amorphous Silica Fabric | 非晶硅织物 | A | 162.47% | 03.01-02.28 |
Amorphous Silica Fabric | 非晶硅织物 | C | 64.42% | 01.01-12.31 |
Glycine | 甘氨酸 | A | 155.89% | 03.01-02.28 |
Ammonium Sulfate | 硫酸铵 | A | 493.46% | 03.01-02.28 |
Ammonium Sulfate | 硫酸铵 | C | 206.72% | 01.01-12.31 |
Sodium Hexametaphosphate | 六偏磷酸钠 | A | 188.05% | 03.01-02.28 |
Uncoated Paper | 双胶纸 | A | 148.87% | 03.01-02.28 |
Uncoated Paper | 双胶纸 | C | 7.23% | 01.01-12.31 |
Biaxial Integral Geogrid Products | 双轴土工格栅 | A | 372.81% | 03.01-02.28 |
Biaxial Integral Geogrid Products | 双轴土工格栅 | C | 35.93% | 01.01-12.31 |
Plastic Decorative Ribbon | 塑料装饰丝带 | A | 370.04% | 03.01-02.28 |
Carbon and Alloy Steel Cut-To- Length Plate | 碳合金钢定尺板 | A | 68.27% | 03.01-02.28 |
Carbon and Alloy Steel Cut-To- Length Plate | 碳合金钢定尺板 | C | 251.00% | 01.01-12.31 |
Fine Denier Polyester Staple Fiber | 细旦涤纶短纤 | C | 47.57% | 01.01-12.31 |
Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | 圆形焊接奥氏体不锈高压套管 | A | 55.21% | 03.01-02.28 |
Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | 圆形焊接奥氏体不锈高压套管 | C | 1.10% | 01.01-12.31 |
1, 1, 1, 2-Tetrafluoroethane | 1,1,1,2-四氟乙烷 | A | 167.02% | 04.01-03.31 |
Stainless Steel Sheet and Strip | 不锈钢板和钢带 | A | 76.64% | 04.01-03.31 |
Stainless Steel Sheet and Strip | 不锈钢板和钢带 | C | 75.60% | 01.01-12.31 |
Drawn Stainless Steel Sinks | 不锈钢拉制水槽 | A | 76.53% | 04.01-03.31 |
Drawn Stainless Steel Sinks | 不锈钢拉制水槽 | C | 8.51% | 01.01-12.31 |
Steel Threaded Rod | 钢制螺杆 | A | 206.00% | 04.01-03.31 |
Activated Carbon | 活性炭/活性碳 | A | 228.11% | 04.01-03.31 |
Magnesium metal | 金属镁/镁金属 | A | 141.49% | 04.01-03.31 |
Aluminum Foil | 铝箔 | A | 105.80% | 04.01-03.31 |
Aluminum Foil | 铝箔 | C | 18.62% | 01.01-12.31 |
Wooden Cabinets and Vanities and Components Thereof | 木柜和浴室柜 | A | 262.18% | 04.01-03.31 |
Plastic Decorative Ribbon | 塑料装饰丝带 | C | 16.15% | 01.01-12.31 |
Carbon and Alloy Steel Threaded Rod | 碳合金钢螺杆 | A | 59.45% | 04.01-03.31 |
Carbon and Alloy Steel Threaded Rod | 碳合金钢螺杆 | C | 41.17% | 01.01-12.31 |
Non-malleable Cast Iron Pipe Fittings | 无可锻性铸铁管件 | A | 75.50% | 04.01-03.31 |
Cast Iron Soil Pipe | 铸铁污水管 | A | 235.93% | 04.01-03.31 |
Cast Iron Soil Pipe | 铸铁污水管 | C | 14.69% | 01.01-12.31 |
Polyethylene Terephthalate Resin | PET树脂(聚对苯二甲酸乙二酯树脂) | A | 126.58% | 05.01-04.30 |
Pure Magnesium | 纯镁 | A | 108.26% | 05.01-04.30 |
Carton-Closing Staples | 封箱钉 | A | 263.40% | 05.01-04.30 |
Steel Wheels | 钢制轮毂 | A | 231.70% | 05.01-04.30 |
Stilbenic Optical Brightening Agents | 光学增白剂 | A | 106.17% | 05.01-04.30 |
Polyethylene Terephthalate Resin | 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 | A | 126.58% | 01.01-12.31 |
Polyethylene Terephthalate Resin | 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 | C | 27.55% | 01.01-12.31 |
Aluminum Extrusions | 铝型材 | A | 33.28% | 05.01-04.30 |
Aluminum Extrusions | 铝型材 | C | 374.15% | 01.01-12.31 |
Wooden Cabinets and Vanities and Components Thereof | 木柜和浴室柜 | C | 20.93% | 01.01-12.31 |
Citric Acid and Citrate Salts | 柠檬酸和柠檬酸盐 | A | 156.87% | 05.01-04.30 |
Citric Acid and Citrate Salts | 柠檬酸和柠檬酸盐 | C | 8.14% | 01.01-12.31 |
1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 羟基乙叉二膦酸 | A | 167.58% | 05.01-04.30 |
1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 羟基乙叉二膦酸 | C | 2.40% | 01.01-12.31 |
Oil Country Tubular Goods | 石油专用管材 | A | 99.14% | 05.01-04.30 |
Iron Construction Castings | 铁制建筑铸件 | A | 25.52% | 05.01-04.30 |
Circular welded carbon quality steel line pipe | 圆形焊接碳钢线管 | A | 101.10% | 05.01-04.30 |
Glycine | 氨基乙酸.甘氨酸 | C | 144.01% | 01.01-12.31 |
Stainless Steel Flanges | 不锈钢法兰 | C | 174.73% | 01.01-12.31 |
Ceramic Tile | 瓷砖 | A | 356.02% | 06.01-05.31 |
High Pressure Steel Cylinders | 钢制高压气瓶 | A | 31.21% | 06.01-05.31 |
High Pressure Steel Cylinders | 钢制高压气瓶 | C | 15.81% | 01.01-12.31 |
Steel Wheels | 钢制轮毂 | C | 457.10% | 01.01-12.31 |
Tool Chests and Cabinets | 工具箱和工具柜 | A | 244.29% | 06.01-05.31 |
Silicon Metal | 硅金属 | A | 139.49% | 06.01-05.31 |
Artist Canvas | 画布 | A | 264.09% | 06.01-05.31 |
Polyester Staple Fiber | 聚酯纤维 | A | 44.30% | 06.01-05.31 |
Furfuryl Alcohol | 糠醇 | A | 45.27% | 06.01-05.31 |
Chlorinated Isocyanurates | 氯代异氰(三氯异氰尿酸) | A | 285.63% | 06.01-05.31 |
Cold-Drawn Mechanical Tubing of Carbon and Alloy Steel | 碳钢和合金钢冷拔机械管 | A | 186.89% | 06.01-05.31 |
Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 预应力混凝土用钢绞线 | A | 193.55% | 06.01-05.31 |
Tapered Roller Bearings and Parts | 圆锥滚子轴承及部件 | A | 92.84% | 06.01-05.31 |
Ceramic Tile | 瓷砖 | C | 358.81% | 01.01-12.31 |
Certain Collated Steel Staples | 订书钉 | A | 122.55% | 07.01-06.30 |
Steel Grating | 钢格板 | A | 145.18% | 07.01-06.30 |
Steel Grating | 钢格板 | C | 62.46% | 01.01-12.31 |
Persulfates | 过硫酸盐 | A | 119.02% | 07.01-06.30 |
Xanthan Gum | 黄原胶 | A | 154.07% | 07.01-06.30 |
Cold-Rolled Steel Flat Products | 冷轧钢板 | A | 265.79% | 07.01-06.30 |
Cold-Rolled Steel Flat Products | 冷轧钢板 | C | 256.44% | 01.01-12.31 |
Sodium and Potassium Phosphate Salts | 钠和钾磷盐 | A | 95.40% | 07.01-06.30 |
Sodium and Potassium Phosphate Salts | 钠和钾磷盐 | C | 109.11% | 01.01-12.31 |
Corrosion-Resistant Steel Products | 耐腐蚀性钢制品 | A | 209.97% | 07.01-06.30 |
Corrosion-Resistant Steel Products | 耐腐蚀性钢制品 | C | 39.05% | 01.01-12.31 |
Quartz Surface Products | 石英台面产品 | A | 336.69% | 07.01-06.30 |
Quartz Surface Products | 石英台面产品 | C | 45.32% | 01.01-12.31 |
Carbon Steel Butt-weld Pipe Fittings | 碳钢对焊管件 | A | 182.90% | 07.01-06.30 |
Fine Denier Polyester Staple Fiber | 细旦聚酯短纤 | A | 103.06% | 07.01-06.30 |
Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 预应力混凝土用钢绞线 | C | 27.64% | 01.01-12.31 |
Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 圆形焊接碳钢管件 | A | 68.24% | 07.01-06.30 |
Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 圆形焊接碳钢管件 | C | 37.28% | 01.01-12.31 |
Stainless Steel Flanges | 不锈钢法兰 | A | 257.11% | 08.01-07.31 |
Passenger Vehicle and Light Truck Tires | 乘用车和轻卡轮胎 | A | 87.99% | 08.01-07.31 |
Passenger Vehicle and Light Truck Tires | 乘用车和轻卡轮胎 | C | 30.61% | 01.01-12.31 |
Certain Collated Steel Staples | 订书钉 | C | 12.32% | 01.01-12.31 |
Sulfanilic Acid | 对氨基苯磺酸 | A | 85.20% | 08.01-07.31 |
Laminated Woven Sacks | 复合编织袋 | A | 91.73% | 08.01-07.31 |
Laminated Woven Sacks | 复合编织袋 | C | 226.85% | 01.01-12.31 |
Steel Nail | 钢钉 | A | 118.04% | 08.01-07.31 |
Steel Propane Cylinders | 钢制丙烷气瓶 | A | 108.60% | 08.01-07.31 |
Steel Propane Cylinders | 钢制丙烷气瓶 | C | 37.91% | 01.01-12.31 |
Tow-Behind Lawn Groomers and Parts Thereof | 后拖式草地维护设备及零部件 | A | 386.28% | 08.01-07.31 |
Polyethylene Retail Carrier Bags | 聚乙烯零售包装袋 | A | 77.57% | 08.01-07.31 |
Floor-Standing, Metal-Top Ironing Tables and Parts | 落地式金属台面烫衣板及部件 | A | 157.68% | 08.01-07.31 |
Hydrofluorocarbon Blends and Components | 氢氟烃制冷剂(氢氟烃混合物及其单体) | A | 216.37% | 08.01-07.31 |
Petroleum Wax Candles | 石油蜡烛 | A | 108.30% | 08.01-07.31 |
Tetrahydrofurfuryl Alcohol | 四氢糠醇 | A | 136.86% | 08.01-07.31 |
Sodium Nitrate | 亚硝酸钠 | A | 190.74% | 08.01-07.31 |
Sodium Nitrate | 亚硝酸钠 | C | 169.01% | 01.01-12.31 |
Steel Trailer Wheels 12 to 16.5 Inches | 直径12-16.5英寸钢制拖车车轮 | A | 44.35% | 08.01-07.31 |
Cast Iron Soil Pipe Fittings | 铸铁污水管配件 | A | 360.39% | 08.01-07.31 |
Cast Iron Soil Pipe Fittings | 铸铁污水管配件 | C | 133.94% | 01.01-12.31 |
Kitchen Appliance Shelving and Racks | 厨房用搁板和网架 | A | 95.99% | 09.01-08.31 |
Kitchen Appliance Shelving and Racks | 厨房用搁板和网架 | C | 13.30% | 01.01-12.31 |
Steel Racks | 钢货架 | A | 144.50% | 09.01-08.31 |
Steel Concrete Reinforcing Bars | 钢筋 | A | 133.00% | 09.01-08.31 |
Steel Trailer Wheels | 钢制拖车车轮 | C | 44.35% | 01.01-12.31 |
Magnesia Carbon Bricks | 镁碳砖 | A | 236.00% | 09.01-08.31 |
Magnesia Carbon Bricks | 镁碳砖 | C | 24.24% | 01.01-12.31 |
Raw Flexible Magnets | 未加工橡胶磁 | A | 185.28% | 09.01-08.31 |
Raw Flexible Magnets | 未加工橡胶磁 | C | 109.95% | 01.01-12.31 |
Lined Paper Products | 文具纸 | A | 258.21% | 09.01-08.31 |
Narrow Woven Ribbons With Woven Selvedge | 窄幅梭织缎带 | C | 1.56% | 01.01-12.31 |
Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge | 窄幅梭织缎带/带织边窄幅织带 | A | 247.65% | 09.01-08.31 |
Foundry Coke Products | 铸造焦碳 | A | 214.89% | 09.01-08.31 |
Electrolytic Manganese Dioxide | 电解二氧化锰 | A | 149.92% | 10.01-09.30 |
Cut-to-length Carbon Steel Plate | 定尺碳钢板 | A | 128.59% | 10.01-09.30 |
Steel Racks | 钢货架 | C | 1.50% | 01.01-12.31 |
Steel Wire Garment Hangers | 钢丝衣架 | A | 187.25% | 10.01-09.30 |
Polyvinyl Alcohol | 聚乙烯醇 | A | 7.86% | 10.01-09.30 |
Helical Spring Lock Washers | 螺旋形弹簧锁垫圈 | A | 128.63% | 10.01-09.30 |
Barium Chloride | 氯化钡 | A | 155.50% | 10.01-09.30 |
Barium Carbonate | 碳酸钡 | A | 81.30% | 10.01-09.30 |
Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | 无螺栓钢制搁架 | A | 112.68% | 10.01-09.30 |
Lightweight Thermal Paper | 低克重热敏纸 | A | 115.29% | 11.01-10.31 |
Lightweight Thermal Paper | 低克重热敏纸 | C | 13.63% | 01.01-12.31 |
Forged Steel Fittings | 锻钢配件 | A | 142.72% | 11.01-10.31 |
Diamond Sawblades and Parts Thereof | 金刚石锯片 | A | 82.05% | 11.01-10.31 |
Polyethylene Terephthalate Film | 聚对苯二甲酸乙二酯膜、片和条 | A | 76.72% | 11.01-10.31 |
Pure Magnesium in Granular | 颗粒状纯镁 | A | 305.56% | 11.01-10.31 |
Chlorinated Isocyanurates | 氯代异氰(三氯异氰尿酸) | C | 28.34% | 01.01-12.31 |
Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | 葡萄糖酸钠、葡萄糖酸及衍生产品 | A | 213.15% | 11.01-10.31 |
Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | 葡萄糖酸钠、葡萄糖酸及衍生产品 | C | 194.67% | 01.01-12.31 |
Paper Clips | 曲别针 | A | 126.94% | 11.01-10.31 |
Hot-rolled Carbon Steel Flat Products | 热轧碳钢板 | A | 90.83% | 11.01-10.31 |
Coated Paper | 铜版纸 | A | 135.84% | 11.01-10.31 |
Coated Paper | 铜版纸 | C | 19.64% | 01.01-12.31 |
Monosodium Glutamate | 味精/谷氨酸钠 | A | 40.41% | 11.01-10.31 |
Seamless Refined Copper Pipe and Tube | 无缝精炼铜管 | A | 60.85% | 11.01-10.31 |
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe | 无缝碳钢和合金钢标准的管线管和高压管 | C | 35.17% | 01.01-12.31 |
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe | 无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管 | A | 98.74% | 11.01-10.31 |
Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | 无螺栓钢制搁架 | C | 80.39% | 01.01-12.31 |
Fresh Garlic | 鲜蒜 | A | 376.67% | 11.01-10.31 |
Refined Brown Aluminum Oxide | 棕刚玉 | A | 135.18% | 11.01-10.31 |
Mattresses | 床垫 | A | 1731.75% | 12.01-11.30 |
Forged Steel Fittings | 锻钢件 | C | 13.41% | 01.01-12.31 |
Multilayered Wood Flooring | 多层木地板 | C | 1.50% | 01.01-12.31 |
Honey | 蜂蜜 | A | 212.39% | 12.01-11.30 |
Multilayered Wood Flooring | 复合木地板/多层木地板 | A | 85.13% | 12.01-11.30 |
Silicomanganese | 硅锰合金 | A | 150.00% | 12.01-11.30 |
Carbazole Violet Pigment 23 | 咔唑紫颜料 | A | 217.94% | 12.01-11.30 |
Malleable Iron Pipe Fittings | 可锻性玛钢管件 | A | 111.36% | 12.01-11.30 |
Refillable Stainless Steel Kegs | 可重复使用不锈钢啤酒桶 | A | 77.13% | 12.01-11.30 |
Refillable Stainless Steel Kegs | 可重复使用的不锈钢啤酒桶 | C | 16.21% | 01.01-12.31 |
Vertical Metal File Cabinets | 立式金属文件柜 | A | 198.50% | 12.01-11.30 |
Vertical Metal File Cabinets | 立式金属文件柜 | C | 271.79% | 01.01-12.31 |
Aluminum Wire and Cable | 铝合金电线和电缆 | A | 63.47% | 12.01-11.30 |
Aluminum Wire and Cable | 铝制电线和电缆 | C | 33.44% | 01.01-12.31 |
Cased Pencils | 铅笔 | A | 114.90% | 12.01-11.30 |
Melamine | 三聚氰胺 | A | 363.31% | 12.01-11.30 |
Melamine | 三聚氰胺 | C | 154.58% | 01.01-12.31 |
Hand Trucks | 手推车 | A | 383.60% | 12.01-11.30 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Cells | 太阳能电池 | A | 249.96% | 12.01-11.30 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Cells | 太阳能电池 | C | 15.24% | 01.01-12.31 |
Porcelain-on-steel Cooking Ware | 搪瓷厨具 | A | 66.65% | 12.01-11.30 |
Non-Oriented Electrical Steel | 无取向电工钢 | A | 407.52% | 12.01-11.30 |
Non-Oriented Electrical Steel | 无取向电工钢 | C | 158.88% | 01.01-12.31 |
Difluoromethane (R-32) | 二氟甲烷 | A |
| 调查期 |
Non-Refillable Steel Cylinders | 非重复充装钢瓶 | A |
| 调查期 |
Corrosion Inhibitors | 缓蚀剂 | A |
| 调查期 |
Chassis and Subassemblies | 集装箱拖车底盘及其部件 | A |
| 调查期 |
Metal Lockers and Partsthereof | 金属储物柜 | A |
| 调查期 |
Vertical Shaft Engines Between 225cc and 999cc, andParts Thereof | 立式发动机 | A |
| 调查期 |
Wood Mouldings and Millwork Products | 木质装饰线条 | A |
| 调查期 |
Walk-Behind Lawn Mowers | 手扶式割草机 | A |
| 调查期 |
Vertical Shaft Engines Between 99cc and Up To 225ccand Parts Thereof | 小型立式发动机 | A |
| 调查期 |
Twist Ties | 扎带 | A |
| 调查期 |